Danke Rudi ! - Fußball-WM 2002

Zur Fußball-WM gibt es jede Menge Seiten im Internet, zu denen ich natürlich nicht in Konkurrenz treten möchte. Aber wir haben im Kollegenkreis ein kleines Tippspiel, und da wir uns aus Insolvenz-Gründen erst wieder nach der WM sehen, ist das hier die Anlaufstelle für alle Beteiligten, um sich über die Zwischenstände zu informieren und die noch ausstehenden Partien ab Achtelfinale zu tippen.

Harald Schmidt hat sich in seiner Show ja auch als Fußballfan und begeisterter  Tipper geoutet, und obwohl er bei uns weder bezahlt hat noch gewinnberechtigt ist, habe ich ihn mal ganz hinten mit angefügt. Dort wurden inzwischen auch alle Spiele getippt, aber dort wie hier gibt es nur einen hinteren Platz für Harald Schmidt. Für Mathematiker gibt es noch eine Spalte mit dem Durchschnittspunktwert pro Spiel, der in etwa aussagt, wie erwartet oder überraschend der Spielausgang war

Der Ausgang des Tippspiels insgesamt ist jedenfalls nicht überraschend, Vorjahressieger Dietrich hat mit 2 Punkten Vorsprung den ersten Platz fast über das ganze Turnier hin verteidigt. Dahinter gab es ein großes Gerangel und Renate, die über weite Strecken auf Platz zwei lag, wurde noch von Peter abgefangen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!

Unabhängig vom verlorenen Finale, alle Spieler und insbesondere Rudi Völler haben uns eine begeisternde WM beschert. Wer hätte das vor 4 Wochen zu hoffen gewagt ?! Und eine kleine Steigerung zur nächsten WM, die 2006 in Deutschland stattfindet, muß ja immer noch bleiben ... 

Der Endstand:

Platz 3    29.06.02  Türkei     - Südkorea        3:2
Finale     30.06.02  Brasilien   - Deutschland     2:0

x Datum Uhrzeit Wer gegen Wen Resultat   Ariane     Christoph     Dietrich     Dyrk     Peter     Raphael     Renate     Volker     Harald Schmidt     Schnitt
A 31.05.02 12:30 Frankreich Senegal 0 1 3 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0,000
E 01.06.02 07:30 Irland Kamerun 1 1 1 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 3 1 2 0 0 2 0 1 1 3 1,000
A 01.06.02 10:00 Uruguay Dänemark 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0,000
E 01.06.02 12:30 Deutschland Saudi-Arabien 8 0 2 0 1 3 1 1 2 0 1 2 1 1 4 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 3 0 1 1,000
F 02.06.02 06:30 England Schweden 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0,111
B 02.06.02 08:30 Paraguay Südafrika 2 2 1 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,222
F 02.06.02 10:30 Argentinien Nigeria 1 0 4 1 1 3 1 1 3 0 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1,000
B 02.06.02 12:30 Spanien Slowenien 3 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0,556
G 03.06.02 07:30 Kroatien Mexiko 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0,222
C 03.06.02 10:00 Brasilien Türkei 2 1 3 0 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 3 0 1 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1,556
G 03.06.02 12:30 Italien Ecuador 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 4 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0,889
C 04.06.02 07:30 China Costa Rica 0 2 1 1 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 3 1 1 0 2 0 0 0,778
H 04.06.02 10:00 Japan Belgien 2 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0,111
D 04.06.02 12:30 Südkorea Polen 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0,333
H 05.06.02 07:30 Russland Tunesien 2 0 1 0 1 3 1 1 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 1 1 3 0 1 2 1 1 1 0 1 1,667
D 05.06.02 10:00 USA Portugal 3 2 1 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0,000
E 05.06.02 12:30 Deutschland Irland 1 1 3 1 0 2 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 2 1 0 0,667
A 06.06.02 07:30 Frankreich Uruguay 0 0 2 1 0 2 1 0 3 1 0 2 1 0 3 0 0 5 1 0 2 2 1 3 0 0 1 1 1 0,222
E 06.06.02 10:00 Kamerun Saudi-Arabien 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 3 2 0 1 3 0 1 2 1 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 1,222
A 06.06.02 12:30 Dänemark Senegal 1 1 1 1 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3 1 1 3 0 1 0 1,000
F 07.06.02 07:30 Schweden Nigeria 2 1 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0,111
B 07.06.02 10:00 Spanien Paraguay 3 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0,556
F 07.06.02 12:30 Argentinien England 0 1 2 2 0 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 3 1 1 1 0 1 1 0 3 2 0 0,222
B 08.06.02 07:30 Südafrika Slowenien 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0,000
G 08.06.02 10:00 Italien Kroatien 1 2 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0,000
C 08.06.02 12:30 Brasilien China 4 0 3 0 1 3 2 1 4 1 1 3 0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 2 1 1 3 1 1 1,000
G 09.06.02 07:30 Mexiko Ecuador 2 1 1 1 0 2 1 3 2 1 3 1 1 0 1 0 1 2 1 3 2 1 3 1 0 1 2 1 3 1,889
C 09.06.02 10:00 Costa Rica Türkei 1 1 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0,000
H 09.06.02 12:30 Japan Russland 1 0 1 1 0 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 3 0 0,000
D 10.06.02 07:30 Südkorea USA 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0,556
H 10.06.02 10:00 Tunesien Belgien 1 1 0 2 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0,000
D 10.06.02 12:30 Portugal Polen 4 0 2 0 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0,889
A 11.06.02 07:30 Dänemark Frankreich 2 0 0 2 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 4 0 0 3 0 1 2 0 1 2 0 0,000
A 11.06.02 07:30 Senegal Uruguay 3 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0,111
E 11.06.02 12:30 Saudi-Arabien Irland 0 3 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1 3 1 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 1 1 1,333
E 11.06.02 12:30 Kamerun Deutschland 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0,556
F 12.06.02 07:30 Schweden Argentinien 1 1 1 3 0 1 2 0 1 3 0 0 2 0 1 2 0 1 3 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 0,000
F 12.06.02 07:30 Nigeria England 0 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 0,111
B 12.06.02 12:30 Südafrika Spanien 2 3 0 1 1 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1,000
B 12.06.02 12:30 Slowenien Paraguay 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0,444
C 13.06.02 07:30 Costa Rica Brasilien 2 5 0 3 1 1 3 1 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 3 1 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1,000
C 13.06.02 07:30 Türkei China 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0,778
G 13.06.02 12:30 Mexiko Italien 1 1 1 3 0 1 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0,222
G 13.06.02 12:30 Ecuador Kroatien 1 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0,000
H 14.06.02 07:30 Tunesien Japan 0 2 0 0 0 1 3 1 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0,444
H 14.06.02 07:30 Belgien Russland 3 2 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0,000
D 14.06.02 12:30 Portugal Südkorea 0 1 3 1 0 3 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0,000
D 14.06.02 12:30 Polen USA 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0,556
AF49 15.06.02 07:30 Deutschland Paraguay 1 0 2 1 1 3 1 1 2 1 1     0 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1,000
AF50 15.06.02 12:30 Dänemark England 0 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1     0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0,375
AF51 16.06.02 07:30 Schweden Senegal 1 2 1 1 0 2 1 0 2 1 0     0 1 2 3 2 2 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0,375
AF52 16.06.02 12:30 Spanien Irland 1 1 1 1 3 2 1 0 2 1 0     0 2 0 0 3 1 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 0,375
AF53 17.06.02 07:30 Mexiko USA 0 2 3 1 0 2 1 0 1 0 0     0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 3 1 0 0,000
AF54 17.06.02 12:30 Brasilien Belgien 2 0 2 0 3 3 1 1 2 1 1     0 3 0 1 2 0 3 3 1 1 3 1 1 4 2 1 1,500
AF55 18.06.02 07:30 Japan Türkei 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0     0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 0,125
AF56 18.06.02 12:30 Südkorea Italien 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0     0 0 0 0 1 4 0 1 2 0 2 3 0 1 2 0 0,000
VF57 21.06.02 07:30 England Brasilien 1 2 2 1 0 0 2 1 1 2 3     0 1 2 3 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0,889
VF58 21.06.02 12:30 Deutschland USA 1 0 2 1 1 3 1 1 2 1 1     0 1 0 3 2 1 1 2 0 1 1 0 3 3 0 1 1,333
VF59 22.06.02 07:30 Spanien Südkorea 0 0 1 2 0 2 1 0 2 2 1     0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0,222
VF60 22.06.02 07:31 Senegal Türkei 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0     0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0,333
HF61 25.06.02 12:30 Deutschland Südkorea 1 0 1 0 3 2 1 1 1 1 0     0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 1,444
HF62 26.06.02 12:30 Brasilien Türkei 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 1     0 2 0 1 2 0 1 2 0 1     0 2 0 1 0,778
Platz 3 29.06.02 12:00 Türkei Südkorea 3 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0     0 1 2 0 0 2 0 1 0 1     0 1 2 0 0,111
Finale 30.06.02 12:00 Brasilien Deutschland 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1     0 2 1 1 2 2 0 0 0 0     0 2 1 1 0,333
              Ariane   35 Christoph   35 Dietrich   41 Dyrk   21 Peter   39 Raphael   27 Renate   38 Volker   31 HSchmidt   31 33,375
Christoph Nitsche, 30. Juni 2002

(Diese Seite ist Teil eines Framesets von www.FamilieNitsche.de )